WA100 2020:The big list

View a table of this year’s top 100 architects

WA100 is Building Design’s annual survey of the world’s largest practices ranked by the number of fee-earning architects they employ.

WA100 2020
Rank 2020 Rank 2019 New Practice name Country Architects employed Fee Income (US $million)
1 1 Gensler USA 2817
2 2 Nikken Sekkei Japan 1910 $500-599m
3 3 AECOM USA 1637 $600-699m
4 4 HDR USA 1590 $400-499m
5 6 Sweco Sweden 1200
6 7 IBI Group Canada 870
7 9 Aedas China 821 $240-249m
8 12 HKS USA 777 $260-269m
9 5 Perkins and Will USA 762 $600-699m
10 11 Perkins Eastman USA 752 $270-279m
11 13 DLR Group USA 706 $270-279m
12 19 Heerim Architects & Planners South Korea 649 $180-189m
13 =16 CannonDesign USA 645 $170-179m
14 10 DP Architects Singapore 644
15 18 SmithGroup USA 608 $210-219m
16 20 Haeahn Architecture Republic of Korea 597 $100-109m
17 15 Stantec Canada 573 $330-339m
18 21 Nihon Sekkei Japan 542 $170-179m
19 22 ATP Architects Engineers Austria 535 $100-109m
20 23 gmp Architekten Germany 497 $90-99m
21 8 HOK USA 492 $300-309m
22 =16 White Arkitekter Sweden 487 $80-89m
23 26 ZGF Architects USA 476 $130-139m
24 30 BDP UK 466 $80-89m
25 New RSP Singapore 458 $80-89m
26 32 HPP Architekten Germany 454 $60-69m
27 14 Foster + Partners UK 452 $200-209m
28 New Arcplus Group China 432 $600-699m
29 29 NBBJ USA 407 $170-179m
30 28 Kume Sekkei Japan 406 $120-129m
31 31 Mitsubishi Jisho Sekkei Japan 370 $190-199m
32 38 ASYA Philippines 346 $10-19m
33 33 LINK arkitektur Norway 339 $60-69m
34 35 P&T Group China 327 $110-119m
35 34 DLN Architects China 325
36 36 LWK & Partners China 322 $80-89m
37 37 Kunwon Republic of Korea 312 $100-109m
38 42 EHAF Consulting Engineers UAE 310 $50-59m
39 53 Allford Hall Monaghan Morris UK 297 $50-59m
40 =40 National Engineering Bureau UAE 279 $60-69m
41 =40 Chapman Taylor UK 277 $40-49m
42 45 Dewan Architects + Engineers UAE 272 $60-69m
43 44 IDOM Spain 271 $50-59m
44 =59 Ronald Lu & Partners China 270 $60-69m
=45 46 Aidea Philippines 265 $10-19m
=45 52 Lemay CO Canada 265 $80-89m
47 55 PBK USA 260 $110-119m
=48 43 Architectus Australia Australia 252 $40-49m
=48 51 KEO Kuwait 252 $170-179m
50 =59 AXS Satow Japan 251 $80-89m
51 New MVRDV Netherlands 250 $30-39m
52 47 Bates Smart Australia 238 $40-49m
53 39 Leigh & Orange China 233 $60-69m
54 58 Corgan Associates USA 227 $130-139m
55 57 DSP Design Associates India 221 $10-19m
56 84 Wong Tung & Partners China 217 $50-59m
57 50 Bjarke Ingels Group Denmark 213 $60-69m
58 48 B+H Architects Canada 205 $50-59m
59 54 GHD Woodhead Australia 201 $60-69m
=60 =61 Broadway Malyan UK 200 $40-49m
=60 65 Wilmotte & Associés France 200 $40-49m
62 =61 Archetype Group Vietnam 199 $20-29m
=63 63 Allies and Morrison UK 186 $40-49m
=63 67 Aukett Swanke UK 186 $20-29m
65 New CCDI Group China 183 $40-49m
66 =70 Sheppard Robson UK 181 $30-39m
67 =72 Nordic - Office of Architecture Norway 180 $30-39m
68 74 Valode & Pistre France 177 $30-39m
69 =72 Jaspers-Eyers Architects Belgium 172 $20-29m
70 77 Page USA 169 $160-169m
71 66 Itten + Brechbuehl Switzerland 162 $50-59m
72 90 Visionarch Philippines 160 $5-9m
73 =103 Surbana Jurong Singapore 159 $50-59m
74 76 10 Design China 158 $30-39m
75 64 Henning Larsen Denmark 157 $40-49
76 =81 C.F. Møller Architects Denmark 154 $40-49m
77 =70 UNStudio Netherlands 150 $30-29m
78 68 SSH Bahrain 148 $70-79m
79 78 Progetto CMR Italy 147 $10-19m
=80 =79 CP Kukreja Architects India 140 $5-9m
=80 =79 Morphogenesis India 140 $5-9m
82 85 GF & Partners Philippines 134 Under $5m
83 87 A26 Architectures France 130 $20-29m
84 91 Sikka Associates India 128 $5-9m
85 88 Scott Brownrigg UK 125 $20-29m
=86 New EPR Architects UK 122 $20-29m
=86 89 Pascall+Watson UK 122 $20-29m
88 92 Leo A Daly USA 119 $110-119m
89 96 Feilden Clegg Bradley Studios UK 115 $20-29m
90 86 AHR UK 111 $20-29m
91 =98 Diamond Schmitt Architects Canada 110 $20-29m
=92 New Batlle i Roig Arquitectura Spain 108
=92 New Squire & Partners UK 108
94 97 Saraiva + Associados Portugal 106 $20-29m
95 =117 Hames Sharley Australia 104 $20-29m
96 93 Purcell UK 102
97 =101 Gulf Consult Kuwait 82 $40-49m
=98 106 Boogertman + Partners South Africa 72 $10-19m
=98 =81 Warren and Mahoney New Zealand 72 $30-39m
100 110 Jestico + Whiles UK 70 $10-19m